- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2005-04-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 652801050000209 | 组织机构代码 | 773455293 | |
| 统一信用代码 | 91652801773455293L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652801773455293L | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2005-04-06至2025-04-05 | 核准日期 | 2015-04-08 | |
| 登记机关 | 库尔勒经济技术开发区工商行政管理局 | 英文名称 | Korla Julong Industry and Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区康盛路1339号 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程施工,钢结构工程施工,加工H型钢、C型钢、箱型梁、轻钢、重钢、铁塔、岩棉夹芯板、EPS复合夹芯板,常用有色金属压延加工,金属门窗制造、塑钢窗、铝合金及彩色铝合金窗户、中空玻璃及断桥隔热、彩钢板活动房及野营房加工制造,其他通用零配件加工。批发零售:五金交电、建筑材料、文具用品、其他日用品,其他机械设备维修及租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||